Pi Coin Borsaları ve PI Piyasaları
{exchange} PI/USDT piyasasını PiCoin.store içinde incele; fiyatı, bildirilen hacmi ve spread’i diğer takip edilen borsalarla karşılaştır. Yalnızca gerçekten işlem yapacaksan borsayı aç.
Güncellendi: 2026-08-20 20:00 UTC
13 Gösterilen piyasa
| Borsa | Parite | Fiyat | 24s bildirilen hacim | Alış/satış spread | Referansa fark | Veri güncelliği | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKXCanlı | PI / USDT | $0.0901 | $3.6M | 0.06% | +0.00% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| GateCanlı | PI / USDT | $0.0901 | $1.2M | 0.01% | +0.02% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| BitgetCanlı | PI / USDT | $0.0899 | $1.2M | 0.11% | -0.24% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| CoinWCanlı | PI / USDT | $0.0902 | $947.0K | 0.43% | +0.12% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| XT.COMCanlı | PI / USDT | $0.0901 | $609.5K | 0.01% | +0.02% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| LBankCanlı | PI / USDT | $0.0901 | $607.6K | — | +0.00% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| MEXCCanlı | PI / USDT | $0.0901 | $284.6K | 0.09% | -0.01% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| DigiFinexCanlı | PI / USDT | $0.0900 | $279.3K | 0.22% | -0.13% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| KrakenCanlı | PI / USD | $0.0912 | $31.6K | 2.12% | +1.18% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| CoinExCanlı | PI / USDT | $0.0903 | $5.4K | — | +0.19% | 2026-08-20 20:00 | Detaylar → |
| BitMartCanlı piyasa verisi geçici olarak alınamıyor. | PI / USDT | — | — | — | — | — | Detaylar → |
| BitrueCanlı piyasa verisi geçici olarak alınamıyor. | PI / USDT | — | — | — | — | — | Detaylar → |
| BTCCCanlı piyasa verisi geçici olarak alınamıyor. | PI / USDT | — | — | — | — | — | Detaylar → |
Diğer PI piyasalarıyla karşılaştır
İşlem öncesi fiyatı PiCoin.store çoklu borsa referansıyla karşılaştır.
Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahiptir. Bu platform bilgi sağlar, yatırım tavsiyesi vermez.
PI spot piyasasının görünmesi, PI yatırma veya çekmenin açık olduğu anlamına gelmez.

