Pi Network 取引所・市場
View the PI/USDT market on {exchange} inside PiCoin.store, compare price, reported volume and spread with other tracked venues, then open the exchange only if you actually need to trade.
Updated: 2026-08-20 20:00 UTC
13 市場数
| 取引所 | ペア | 価格 | 24h出来高 | スプレッド | 基準比 | 更新状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKXLive | PI / USDT | $0.0901 | $3.6M | 0.06% | +0.00% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| GateLive | PI / USDT | $0.0901 | $1.2M | 0.01% | +0.02% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| BitgetLive | PI / USDT | $0.0899 | $1.2M | 0.11% | -0.24% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| CoinWLive | PI / USDT | $0.0902 | $947.0K | 0.43% | +0.12% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| XT.COMLive | PI / USDT | $0.0901 | $609.5K | 0.01% | +0.02% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| LBankLive | PI / USDT | $0.0901 | $607.6K | — | +0.00% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| MEXCLive | PI / USDT | $0.0901 | $284.6K | 0.09% | -0.01% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| DigiFinexLive | PI / USDT | $0.0900 | $279.3K | 0.22% | -0.13% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| KrakenLive | PI / USD | $0.0912 | $31.6K | 2.12% | +1.18% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| CoinExLive | PI / USDT | $0.0903 | $5.4K | — | +0.19% | 2026-08-20 20:00 | 詳細 → |
| BitMart市場は追跡中ですが、ライブフィードは一時的に利用できません。 | PI / USDT | — | — | — | — | — | 詳細 → |
| Bitrue市場は追跡中ですが、ライブフィードは一時的に利用できません。 | PI / USDT | — | — | — | — | — | 詳細 → |
| BTCC市場は追跡中ですが、ライブフィードは一時的に利用できません。 | PI / USDT | — | — | — | — | — | 詳細 → |
PI市場を比較
Compare the current price with the PiCoin.store multi-exchange reference before acting.
Crypto assets are volatile. Information only; not financial advice.
現物市場があってもPI入出金が有効とは限りません。

