Pi Network एक्सचेंज और मार्केट
View the PI/USDT market on {exchange} inside PiCoin.store, compare price, reported volume and spread with other tracked venues, then open the exchange only if you actually need to trade.
Updated: 2026-08-20 20:00 UTC
13 मार्केट
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24h वॉल्यूम | स्प्रेड | संदर्भ से अंतर | अपडेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKXLive | PI / USDT | $0.0901 | $3.6M | 0.06% | +0.00% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| GateLive | PI / USDT | $0.0901 | $1.2M | 0.01% | +0.02% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| BitgetLive | PI / USDT | $0.0899 | $1.2M | 0.11% | -0.24% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| CoinWLive | PI / USDT | $0.0902 | $947.0K | 0.43% | +0.12% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| XT.COMLive | PI / USDT | $0.0901 | $609.5K | 0.01% | +0.02% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| LBankLive | PI / USDT | $0.0901 | $607.6K | — | +0.00% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| MEXCLive | PI / USDT | $0.0901 | $284.6K | 0.09% | -0.01% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| DigiFinexLive | PI / USDT | $0.0900 | $279.3K | 0.22% | -0.13% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| KrakenLive | PI / USD | $0.0912 | $31.6K | 2.12% | +1.18% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| CoinExLive | PI / USDT | $0.0903 | $5.4K | — | +0.19% | 2026-08-20 20:00 | विवरण → |
| BitMartमार्केट ट्रैक हो रहा है लेकिन लाइव feed अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। | PI / USDT | — | — | — | — | — | विवरण → |
| Bitrueमार्केट ट्रैक हो रहा है लेकिन लाइव feed अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। | PI / USDT | — | — | — | — | — | विवरण → |
| BTCCमार्केट ट्रैक हो रहा है लेकिन लाइव feed अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। | PI / USDT | — | — | — | — | — | विवरण → |
PI मार्केट तुलना
Compare the current price with the PiCoin.store multi-exchange reference before acting.
Crypto assets are volatile. Information only; not financial advice.
Spot market होने का अर्थ PI deposit/withdrawal खुला होना नहीं है।

